Стандарты на сталь. Таблица соответствия.
Германия | Евросоюз | ISO-standard | Англия | Франция | Италия | Россия | |
heat-treated steel | DIN 17200
SEW 550 SEW 555 |
EN 10083 | ISO 683/1 | BS 970/1 | NFA 35-552
EN 10083 |
UNI 7845
UNI 7874 |
ГОСТ 4543-71 |
case-hardened steel | DIN 17210 | EU 84-70 | ISO 683/11 | BS 970-83 | NFA 35-551 | UNI 7846 | ГОСТ 4543-71 |
nitriding steel | DIN 17211 | EU 85 | DIS 683/10 | BS 970-83 | UNI 8077 | ||
hot rolled steel for annealed springs | DIN 17221 | EU 89 | DIS 683/14 | BS 970-2 | NFA 35-571 | UNI 3545 | ГОСТ 14959-79 |
spring wire and steel tape of rustless steel | DIN 17224 | EU 151 | ISO 6931/1 | BS 2056-83 | |||
ball bearing /trolley steel | DIN 17230 | EU 94 | ISO 683/17 | BS 970-83 | NFA 35-565 | UNI 3097 | ГОСТ 801-78 |
temperature and high temperature material grade for screws and nuts | DIN 17240 | BS 1506-90 | NFA 35-558 | ГОСТ 5632-72 | |||
forging and rolled or forged steel bar of temperature, weldable steel | DIN 17243 | ISO 2604/1
ISO/TR 4956 |
|||||
tool steel including high-speed steel | DIN 17350 | EU 96 | ISO 4957 | BS 4659 | NFA 35-590 | UNI 2955 | ГОСТ 1435-99 |
rustless steel | DIN 17440
SEW 400 |
EN 10088 | ISO 683/13 | BS 970/1
BS 1554-81 BS 1502-82 BS 1503-89 |
NFA 35-574 | UNI 6900
UNI 6901 |
ГОСТ 5632-72 |
rustless steel for medical equipment | DIN 17442 | ISO 7153/1 | |||||
rustless steel for surgical implant | DIN 17443 | ISO 5832/1 | |||||
valve material grade | DIN 17480 | EU 90 | ISO 683/15 | BS 970/4-70 | NFA 35-579 | UNI 3992 | ГОСТ 5632-72 |
non-magnetic steel | SEW 390 | ||||||
heat-resistant steel | SEW 470
DIN 17145 |
EU 95 | ISO 4955 | BS 1554-81
BS 970/1 |
NFA 35-578 | UNI 6900
UNI 6901 |
ГОСТ 5632-72 |
constructional steel | DIN 17100 | EN 10025 |
Источник: www.qualitaetsstahl.com
07.12.2011