Быстрорежущие стали — соответствия марок.
|
Быстрорежущие стали. Аналоги. |
|||
|
ГОСТ
|
EN
|
DIN
|
ASTM
|
| Р0М2СФ10-МП | CPM10V | A11PM | |
| Р0М2СФ9-МП | EPM9V | ||
| Р0М2Ф3С-МП | |||
| Р2М10К8Ф-МП | |||
| Р2М10ФК8-МП | M42PM | ||
| Р2М9Ф2-МП | M7PM | ||
| Р3АМ3Ф2 | |||
| Р3М3Ф4-МП | HS3-3-4-PM | ||
| Р4М3Ф8-МП | HS3-3-4-PM | ||
| Р6АМ5 | |||
| Р6АМ5Ф3 | |||
| Р6М5 | HS6-5-2 | 1.3343 | |
| Р6М5-МП | M2PM | ||
| Р6М5-Ш | |||
| Р6М5К5-МП | HS6-5-2-5 | 1.3243 | M2 |
| Р6М5К5Ф1-МП | |||
| Р6М5Ф3-МП | S6-5-2-5PM | 1.3243 | |
| Р6М5Ф3-МП1 | TSP23 | ||
| Р6М5Ф3К5-МП | |||
| Р6М5Ф3К8-МП | S6-5-2-8MP | 1.3222 | SST600 |
| Р6М5Ф4-МП | S690-PM | ||
| Р6М7Ф6К10-МП | S6-7-6-10 | 1.3241 | ASP 2060 |
| Р9 | |||
| Р9К5-МП | |||
| Р9М2Ф5К6-МП | |||
| Р9М4К8-МП | |||
| Р10М2Ф5К8-МП | S10-4-3-10 | 1.3207 | PM39 |
| Р10М4К10Ф3-МП | 01.10.2011 | ||
| Р10М4Ф3К10-МП | HS10-4-3-1 | 1.3207 | |
| Р10М5Ф3К9-МП | M48PM | ||
| Р12К5Ф4-МП | T15PM | ||
| Р12К5Ф5-МП | S12-1-4-5 | 1.3202 | T15PM |
| Р12М3К10Ф3-МП | |||
| Р12М3К5Ф2-МП | |||
| Р12М6Ф5-МП | M61 | ||
| Р12МФ5-МП | |||
| Р12МФ5К5-МП | S12-1-4-5 | 1.3202 | T15-PM |
| Р12Ф2К8М3-МП | |||
| Р12Ф3 | |||
| Р14Ф4 | |||
| Р18 | |||
| Р18-МП | |||
| Р18-Ш | |||
| Р18К5Ф2 | |||
| Р18К5Ф2-МП | |||
| Р18МК5Ф2-МП | 1.3255 | ||
| Р18МФ2К5-МП | S18-1-2-5-PM | ||
| 8Х4В9Ф2-Ш | EJ347SZ | ||
| 8Х4В9Ф2-ШД | |||
| 8Х4М4В2Ф1 | |||
01.10.2011
