Маркировка сталей: кратко. ГОСТ
Марки сталей, начинающиеся с буквы (кроме У) в качестве материала для ножа не интересны.
Если марка стали начинается с У, это означает: углеродистая инструментальная сталь.
Цифра после У означает содержание углерода в десятых долях процента.
Буква А в конце марки означает, что это сталь является высококачественной.
В маркировке других сталей буква У не ставится.
Первые цифры марки обозначают среднее содержание углерода в стали. Если цифра одна — содержание углерода выражено в десятых, а если две — то в сотых долях процента.
Затем буквой указан легирующий элемент. Цифрами, следующими за буквой — его среднее содержание в целых единицах.
Отклонение от среднего значения обычно не превышает 1%
При содержании легирующего элемента менее 1,5% цифры за соответствующей буквой не ставятся. (При содержании элемента менее 1% и если его содержание задано как «не более» — и буква обычно не ставится.)
| Буква | Элемент | Название |
| А | N | Азот |
| Ю | Al | Алюминий |
| Л | Be | Бериллий |
| Р | B | Бор |
| Ф | V | Ванадий |
| В | W | Вольфрам |
| К | Co | Кобальт |
| С | Si | Кремний |
| Ш | Mg | Магний |
| Г | Mn | Марганец |
| М | Mo | Молибден |
| Н | Ni | Никель |
| Б | Nb | Ниобий |
| Ч | Ce и др. | редкоземельные элементы |
| Е | Se | Селен |
| ТТ | Ta | Тантал |
| Т | Ti | Титан |
| П | P | Фосфор |
| У | C | Углерод |
| Х | Cr | Хром |
| Ц | Zr | Цирконий |
В последние годы для улучшения качества стали применяются новые методы её выплавки и внепечной обработки, которые находят отражение в обозначениях марок стали.
После марки стали могут быть обозначения, обозначающие специальные методы получения данной стали.
|
Обозначения |
Значение |
| -ВД | вакуумно-дуговой переплав |
| -ВИ | вакуумно-индукционный переплав |
| -ВП | вакуумно-плазменный переплав |
| -ГР | газокислородное рафинирование |
| -ВО | вакуумно-кислородное рафинирование |
| -Ш | шлаковый переплав |
| -ПВ | прямого восстановления |
| -ПТ | плазменная выплавка |
| -П | плазменно-дуговой переплав |
| -ЭЛ | электронно-лучевой переплав |
| -СШ | обработка синтетическим шлаком |
| -ГШ | плазменная выплавка плюс электрошлаковый переплав |
| -ШД | шлаковый переплав плюс вакуумно-дуговой переплав |
| -ШЛ | шлаковый переплав плюс электронно-лучевой переплав |
| -ШП | электрошлаковый переплав плюс плазменно-дуговой переплав |
| -ПП | плазменная выплавка плюс плазменно-дуговой переплав |
| -ПД | плазменная выплавка плюс вакуумно-дуговой переплав |
| -ПШ | плазменная выплавка плюс электрошлаковый переплав |
| -ИД | вакуумно-индукционная выплавка плюс вакуумно-дуговой переплав |
| -ИШ | вакуумно-индукционная выплавка плюс электрошлаковый переплав |
| -ИЛ | вакуумно-индукционная выплавка плюс электронно-лучевой переплав |
| -ИП | вакуумно-индукционная выплавка плюс плазменно-дуговой переплав |
