Стали. Стандарты.
Стандарты, системы обозначений… Международные, национальные, …
| Страна, организация, … | |||
| ГОСТ | (GOST) Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). (СНГ) | Государственный стандарт | |
| ТУ | Технические Условия — см. ГОСТ 2.114-95 (.pdf, 0.3Mb). | Технические условия | |
| ISO | (ИСО) International Organization for Standardization | Интернациональный стандарт | |
| EN | EU | European Norm (Европейский союз.) | |
| COMECON | International | ||
| COPANT | Pan America | ||
| * | |||
| AA | US | ||
| ABNT | BR | Бразилия | |
| ACI | US | American Concrete Institute | Американский Институт Литья |
| ADC | AU | Австралия | |
| AECMA | Европа | ||
| AIR | FR | Фран | |
| AISI | US | American Iron and Steel Institute | Американский Институт Чугуна и Стали |
| AFNOR | FR | The Association Francaise de Normalisation. French standard for steel materials. | |
| AMS | US | American Mathematical Society: Mathematics Research and Scholarship | Спецификация Аэрокосмических Материалов |
| ANSI | US | American National Standards Institute | Американский Национальный Институт Стандартизации |
| API | US | American Petroleum Institute |
Американский институт нефти |
| AS | AU | Australian Standart | |
| ASM | US | ||
| ASME | US | American Society of Mechanical Engineers | Американское Общество Инженеров — Механиков |
| ASTM | US | American Society of Testing and Materials | Американское Общество Испытания Материалов |
| AWS | US | American Welding Society | Американское Общество Сварщиков |
| BDS | BG | Болгария | |
| B.S. | GB | (BS) British Standart | |
| BS-L | GB | ||
| CDA | US | ||
| CNS | TW | Тайвань | |
| CSA | CA | Canadian Standards Association | |
| CSN | CZ | Czech State Norm | |
| DEF | CA | ||
| DEF | GB | ||
| DIN | DE | Deutsches Institut für Normung | Немецкий институт по стандартизации. |
| DOD | US | ||
| DS | DK | Дания | |
| DTD | GB | ||
| GB | CN | Китай | |
| ICI | US | ||
| IS | IN | Индия | |
| JDM | US | ||
| JIS | JP | Japanese Industrial Standart | |
| JUS | YU | Югославия (Сербия, Черногория, Хорватия, Словения, Македония, Босния и Герцеговина.) | |
| KS | KR | Южная Корея | |
| LRS | GB | ||
| MIL | US | ||
| MNC | SE | Швеция | |
| MSZ | HU | Венгрия | |
| NBN | BE | Бельгия | |
| NEN | NL | Нидерланды | |
| NOM | MX | Мексика | |
| NF | FR | ||
| NS | NO | Standards Norway | |
| ONORM | AT | Австрия | |
| PN | PL | Poland Norm | |
| RWMA | US | ||
| SABS | ZA | ЮАР | |
| SAE | US | Society of Automotive Engineers | Общество Инженеров — Автомобилистов |
| SEW | DE | ||
| SFS | FI | Finnish Standards Association | |
| SIS | SE | ||
| S-List | DE | ||
| SN | CH | ||
| SNV | CH | Schweizerische Normen-Vereinigung | |
| STAS | RO | Румыния | |
| STN | SK | Словакия | |
| SS | SE | Swedish Standart | |
| TS | TR | Турция | |
| UNE | ES | Espaniol National Standards | |
| UNI | IT | Italian National Standards | |
| UNS | US | Metals and Alloys in the Unified Numbering System | Универсальная система обозначений металлов и сплавов |
| VSM | CH | Швейцария | |
| WNR | DE | (W Nr, Wr. Nr., Mat.-No.) Germany | |
| YB | CN |
Китай | |
| Естественно, список далеко не полный… |
01.10.2011
