Углеродистые стали: аналоги
| ГОСТ | JIS | AFNOR | UNI | BDS | MSZ | PN | CSN | WNR | DIN | ASTM | AISI | STAS | |
| У7 | 1.1620 | C70W2 | |||||||||||
| У7А | 1.1520 | C70W1 | |||||||||||
| У8 | 1.1625 | C80W2 | |||||||||||
| У8А | 1.1525 | C80W1 | W108 | ||||||||||
| У8Г | |||||||||||||
| У8ГА | |||||||||||||
| У9 | |||||||||||||
| У9А | |||||||||||||
| У10 | 1.1645 | C105W2 | |||||||||||
| У10А | 1.1545 | C105W1 | W110 | ||||||||||
| У11 | 1.1654 | C110W | |||||||||||
| У11А | |||||||||||||
| У12 | SC12U | ||||||||||||
| У12А | 1.5555 | ||||||||||||
| У13 | C125U | 1.1663 | C135W | W112 | W1 | OSC12 | |||||||
| У13А | SK1 | C140E3U | C140KU | U13A | S131 S132 |
N13E | 19255 | ||||||
| У14 | Y140 | ||||||||||||
| У14А | |||||||||||||
01.10.2011
19:41:26
