Ну так и писали бы 4.5, всё равно ведь больше не запишеш 
А они и не пишут сколько ты туда запишешь... они пишут объем, а объем 4,7

По соотношению - цена/объем, идеальный вариант - винты на 320 гиг.
Объем, Цена,
О Ц Ц/О
320 60 0,1875 Винчестер SATA 320 GB Samsung HD321KJ 16MB 7200rpm
320 60 0,1875 Винчестер SATA 320 GB Samsung HD322HJ 16MB 7200rpm
320 78 0,24375 Винчестер SATA 320 GB Samsung HE322HJ 16MB 7200rpm
320 62 0,19375 Винчестер SATA 320 GB Seagate ST3320613AS 16MB 7200rpm
320 88 0,275 Винчестер SATA 320 GB Seagate ST3320620NS 16MB 7200rpm
320 58 0,18125 Винчестер SATA 320 GB Seagate STM3320614AS 16MB 7200rpm
320 58 0,18125 Винчестер SATA 320 GB Seagate STM3320620AS 16MB 7200rpm
320 55 0,171875 Винчестер SATA 320 GB Seagate STM3320820AS 8MB 7200rpm
320 55 0,171875 Винчестер SATA 320 GB WD WD3200AAJS 8MB 7200rpm
320 74 0,23125 Винчестер SATA 320 GB WD WD3202ABYS 16MB 7200rpm
400 62 0,155 Винчестер SATA 400 GB Samsung HD403LJ 16MB 7200rpm
400 79 0,1975 Винчестер SATA 400 GB Seagate ST3400620NS 16MB 7200rpm
400 62 0,155 Винчестер SATA 400 GB WD WD4000AAKS 16MB 7200rpm
500 69 0,138 Винчестер SATA 500 GB Hitachi 0A35415 16MB 7200rpm
500 69 0,138 Винчестер SATA 500 GB Hitachi HDP725050GLA360 16MB 7200rpm
500 73 0,146 Винчестер SATA 500 GB Samsung HD502IJ 16MB 7200rpm
500 78 0,156 Винчестер SATA 500 GB Samsung HE502IJ 16MB 7200rpm RAID Spinpoint F1
500 77 0,154 Винчестер SATA 500 GB Seagate ST3500320AS 32MB 7200rpm
500 113 0,226 Винчестер SATA 500 GB Seagate ST3500320NS 32MB 7200rpm
500 75 0,15 Винчестер SATA 500 GB Seagate ST3500410AS 16MB 7200rpm
500 75 0,15 Винчестер SATA 500 GB Seagate ST3500418AS 16MB 7200rpm
500 113 0,226 Винчестер SATA 500 GB Seagate ST3500630NS 16MB 7200rpm
500 71 0,142 Винчестер SATA 500 GB WD WD5000AACS 16MB 7200rpm
500 65 0,13 Винчестер SATA 500 GB WD WD5000AAJS 8MB 7200rpm
500 71 0,142 Винчестер SATA 500 GB WD WD5000AAKS 16MB 7200rpm
500 85 0,17 Винчестер SATA 500 GB WD WD5002ABYS 16MB 7200rpm
640 86 0,134375 Винчестер SATA 640 GB Samsung HD642JJ 16MB 7200rpm
640 86 0,134375 Винчестер SATA 640 GB Seagate ST3640323AS 32MB 7200rpm
640 85 0,1328125 Винчестер SATA 640 GB WD WD6400AAKS 16MB 7200rpm
640 85 0,1328125 Винчестер SATA 640 GB WD WD6400AAСS 16MB 7200rpm
640 94 0,146875 Винчестер SATA 640 GB WD WD6401AALS 32Mb 7200rpm
750 115 0,153333333 Винчестер SATA 750 GB Samsung HD753LJ 32MB
750 174 0,232 Винчестер SATA 750 GB Samsung HE753LJ 32MB 7200rpm RAID Spinpoint F1
750 119 0,158666667 Винчестер SATA 750GB Seagate ST3750330AS 32MB 7200rpm
750 176 0,234666667 Винчестер SATA 750GB Seagate ST3750330NS 32MB 7200rpm
750 107 0,142666667 Винчестер SATA 750GB WD WD7500AAKS 16MB 7200rpm
750 107 0,142666667 Винчестер SATA 750GB WD WD7500AAСS 16MB 7200rpm
750 170 0,226666667 Винчестер SATA 750GB WD WD7500AYYS 16MB 7200rpm
750 170 0,226666667 Винчестер SATA 750GB WD WD7501AALS 16MB 7200rpm
750 170 0,226666667 Винчестер SATA 750GB WD WD7502ABYS 16MB 7200rpm
1000 138 0,138 Винчестер SATA 1000 GB Samsung HD103UJ 32MB 7200rpm
1000 188 0,188 Винчестер SATA 1000 GB Samsung HE103UJ 32MB 7200rpm RAID Spinpoint F1
1000 140 0,14 Винчестер SATA 1000 GB Seagate ST31000333AS 32MB 7200rpm
1000 140 0,14 Винчестер SATA 1000 GB Seagate ST31000340AS 32MB 7200rpm
1000 223 0,223 Винчестер SATA 1000 GB Seagate ST31000340NS 32MB 7200rpm
1000 132 0,132 Винчестер SATA 1000 GB Seagate STM31000340AS 32MB 7200rpm
1000 190 0,19 Винчестер SATA 1000 GB WD WD1002FBYS 32MB 7200rpm
1000 143 0,143 Винчестер SATA 1000 GB WD WD10EACS 16MB 7200rpm
Все винчестеры внутренние
Есть винчестеры одинакового объема, но одни ощутимо дороже (даже от одного производителя), то те варианты что дороже, они как бы имеют больший ресурс наработки до отказа...